Ceny
| Preventívna prehliadka | 30.-EUR |
| Konzultácia | 50.-EUR |
| RTG snímok OPG ortopantomogram | 35.-EUR |
| TELE RTG snimok (Cefalometria) | 50.-EUR |
| 3D RTG jeden kvadrant (CT) | 30.-EUR |
| 3D RTG komplet (CT) | 100.-EUR |
| Hygiena (odstránenie zub. kameňa, Airflow, ProphyPearl KaVo) | 100-150.EUR |
| Airflow (samostatne) | 50.-EUR |
| Fluorizácia ako samostatný výkon (1 čeíusť) | 35.-EUR |
| Liečba paradentózy systémom Vector (1 zub) | 25.-EUR |
| Bielenie zubov – ambulantne | od 320.-EUR |
| Odstránenie strojčekov (1 čeíusť) | 100.-EUR |
| Fix retainer | 150.-EUR |
| OptraGate | 10 |
| Kofferdam blana | 20.- EUR |
| Injekčná anestézia | 20.- EUR |
| Zvodová anestézia | 25.- EUR |
| Počítačová anestézia | 50.- EUR |
| *Použitie mikroskopu | +60.- EUR |
| Krčkový kaz malý | 55.- EUR |
| Krčkový kaz veľký | 75.- EUR |
| Liečba zubného kazu | 75-100.- EUR |
| Vysokoestetický fotokompozit frontálny usek | 170.- EUR |
| Laserové ošetrenie kazu | 150-190.- EUR |
| Spreyova/gélová lokalna anestézia | 5.-EUR |
| Injekčná anestézia | 20.-EUR |
| Zvodová anestézia | 25.-EUR |
| Počítačová anestézia | 50.-EUR |
| Použitie mikroskopu | +60 .-EUR |
| * Vertikálna kondenzácia | +80 .-EUR |
| Reendodontická preliečenie za 1 k.kanálik | 110.-EUR |
| Liečba koreňových kanálikov* (1-4 kanály) | 150 - 450.-EUR |
| Dostavba zuba s použitiem FRC čapu | 150.-EUR |
| Každý nový FRC čap samostatne | 50.-EUR |
| Spreyova/gélová lokalna anestézia | 5.-EUR |
| Injekčná anestézia | 18.-EUR |
| Zvodová anestézia | 25.-EUR |
| Extrakcia zuba (rôznej zložitosti) | 60-200.-EUR |
| Extrakcia zuba múdrosti (rôznej zložitosti) | 220-400.-EUR |
| Augmentácia (doplnenie kosti) | 400-800.-EUR |
| Augmentácia (metóda Sausage) | 2500.-EUR |
| Sinus Lift | 1000-1500.-EUR |
| Laserové odstránenie cysty | 200.-EUR |
| Konzultácia | 30.- EUR |
| Liečebný a finančný plán pre protetiku čeľuste | 80.- EUR |
| Megagen implantát | od 950.- EUR |
| Straumann implantát | od 1100.- EUR |
| Abutment | 100-200 .- EUR |
| Korunka kovokeramická na implantát | 450-550.- EUR |
| Monoliticka zirkonová korunka na implantáte | 650.- EUR |
| All-on-4 | od 5580.- EUR |
| All-on-6 | od 7120.- EUR |
| Akrilová snímacia protéza na strmen (strmeň fixovaný na implantátoch) | od 2200.-EUR |
| Konzultácia | 30.- EUR |
| Liečebný a finančný plán pre protetiku čeľuste | 80.- EUR |
| Korunka kovokeramicka | od 350.- EUR |
| Zirkónová / E-max korunka | od 500.- EUR |
| Keramické fazety (1 zub) | 600.- EUR |
| Korunka na implantát | 650.- EUR |
| All-on-4 (k 4 zubným implantátom) | оd 5580.- EUR |
| All-on-6 (k 6 zubným implantátom) | оd 7120.- EUR |
Objednať sa
V blízkej dobe Vás bude kontaktovať administrátor a poradí Vám s podmienkami a nákladmi na ošetrenie, napíše Vám termín.